TSY or Custom Brands
توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
كاتشب الطماطم هو بهار شعبي مصنوع من الطماطم الناضجة والخل والمحليات ومزيج من التوابل.ومن المعروف عن نكهته المنعشة والحلوة قليلاً.يستخدم كاتشب الطماطم على نطاق واسع كصلصة غمس أو طبقة أو عنصر في مجموعة متنوعة من الأطباق.تعدد استخداماته وطعمه المميز يجعله عنصرًا أساسيًا في المطابخ وطاولات الطعام حول العالم.
لون | أحمر مع عدم رؤية أي جسم غريب |
نكهة | الحلو والحامض والملح والفلفل أو حسب طلب العميل وعينته |
غاية | لتعزيز النكهة، يتم تقديمه عادةً لأطباق الطهي والتحضير الطبخ أو الأطباق الباردة. |
المكونات | كاتشب طماطم، ماء، سكر، ملح، خل الأرز، نشا معدل، بهارات أو حسب طلب العميل وعينته. |
تقديم الاقتراحات | يستخدم كاتشب الطماطم بشكل أساسي لتنكيه الطعام عن طريق النقع والطهي والغمس، وهو رائع لتتبيل الديم سوم ولفائف الأرز والمقرمشة. |
معلومات التغذية | طاقة 163 كيلوجول/39 كيلو كالوري، بروتين 0.7 جرام، الكربوهيدرات 8.9 جرام، صوديوم 899 ملغ |
مدة الصلاحية | سنتان |
تخزين | أغلق الغطاء بإحكام واحفظه في الثلاجة بعد الاستخدام. |
موعد التسليم | 15-20days |
شهادة | نقاط المراقبة الحرجة، BRC، IFS، الحلال، كوشير، ISO |
تخزين:
يجب تخزين كاتشب الطماطم في مكان بارد وجاف بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة.بمجرد فتحه، يجب تبريده للحفاظ على نضارته.من الأفضل تناول الكاتشب خلال بضعة أشهر من فتحه للحصول على النكهة المثالية.
كاتشب الطماطم هو بهار شعبي مصنوع من الطماطم الناضجة والخل والمحليات ومزيج من التوابل.ومن المعروف عن نكهته المنعشة والحلوة قليلاً.يستخدم كاتشب الطماطم على نطاق واسع كصلصة غمس أو طبقة أو عنصر في مجموعة متنوعة من الأطباق.تعدد استخداماته وطعمه المميز يجعله عنصرًا أساسيًا في المطابخ وطاولات الطعام حول العالم.
لون | أحمر مع عدم رؤية أي جسم غريب |
نكهة | الحلو والحامض والملح والفلفل أو حسب طلب العميل وعينته |
غاية | لتعزيز النكهة، يتم تقديمه عادةً لأطباق الطهي والتحضير الطبخ أو الأطباق الباردة. |
المكونات | كاتشب طماطم، ماء، سكر، ملح، خل الأرز، نشا معدل، بهارات أو حسب طلب العميل وعينته. |
تقديم الاقتراحات | يستخدم كاتشب الطماطم بشكل أساسي لتنكيه الطعام عن طريق النقع والطهي والغمس، وهو رائع لتتبيل الديم سوم ولفائف الأرز والمقرمشة. |
معلومات التغذية | طاقة 163 كيلوجول/39 كيلو كالوري، بروتين 0.7 جرام، الكربوهيدرات 8.9 جرام، صوديوم 899 ملغ |
مدة الصلاحية | سنتان |
تخزين | أغلق الغطاء بإحكام واحفظه في الثلاجة بعد الاستخدام. |
موعد التسليم | 15-20days |
شهادة | نقاط المراقبة الحرجة، BRC، IFS، الحلال، كوشير، ISO |
تخزين:
يجب تخزين كاتشب الطماطم في مكان بارد وجاف بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة.بمجرد فتحه، يجب تبريده للحفاظ على نضارته.من الأفضل تناول الكاتشب خلال بضعة أشهر من فتحه للحصول على النكهة المثالية.
المواصفات لكل الشركة التونسية للملاحة | نوع الزجاجة | الطول * العرض * الارتفاع (سم) | غيغاواط (كجم)/CTN |
15 جرام * 1000 | الكيس | 35.5*30.5*30.5 | 16.20 |
250 جرام * 12 | زجاجة بلاستيكية | 24.5*18*18.5 | 3.42 |
250 جرام * 24 | زجاجة بلاستيكية | 36*24*5*18.5 | 6.84 |
320 جرام * 12 | قارورة زجاجية | 27*20.4*21.3 | 6.68 |
340 جرام * 24 | زجاجة بلاستيكية | 29.8*26.2*20 | 10.06 |
560 جرام * 12 | زجاجة بلاستيكية | 29*21*23.6 | 7.65 |
793 جرام*12 | زجاجة بلاستيكية | 29*25*24.3 | 10.45 |
5 كجم*4 | جرة بلاستيكية | 41*25.5*33 | 21.60 |
* إذا كان لديك احتياجات أخرى، يرجى استشارة لنا.
المواصفات لكل الشركة التونسية للملاحة | نوع الزجاجة | الطول * العرض * الارتفاع (سم) | غيغاواط (كجم)/CTN |
15 جرام * 1000 | الكيس | 35.5*30.5*30.5 | 16.20 |
250 جرام * 12 | زجاجة بلاستيكية | 24.5*18*18.5 | 3.42 |
250 جرام * 24 | زجاجة بلاستيكية | 36*24*5*18.5 | 6.84 |
320 جرام * 12 | قارورة زجاجية | 27*20.4*21.3 | 6.68 |
340 جرام * 24 | زجاجة بلاستيكية | 29.8*26.2*20 | 10.06 |
560 جرام * 12 | زجاجة بلاستيكية | 29*21*23.6 | 7.65 |
793 جرام*12 | زجاجة بلاستيكية | 29*25*24.3 | 10.45 |
5 كجم*4 | جرة بلاستيكية | 41*25.5*33 | 21.60 |
* إذا كان لديك احتياجات أخرى، يرجى استشارة لنا.
{[ت1]}.هي شركة إنتاج صينية متكاملة، تأسست عام 2000 وتقع في مدينة Zhongshan، مقاطعة Guangdong.
من خلال الجهد الكبير والتطور السريع على مدى سنوات عديدة، اكتسبت سمعة طيبة، سواء في الداخل أو في الخارج.وتشارك الشركة في أسواق واسعة وتوزيعات غنية مثل تقديم الطعام والفنادق وول مارت وتيسكو وغيرها من سلاسل السوبر ماركت الشهيرة وما إلى ذلك.
الاسواق الرئيسية | إجمالي الإيرادات(%) |
أفريقيا | 20.00% |
أوروبا الشرقية | 10.00% |
جنوب شرق آسيا | 10.00% |
أوقيانوسيا | 10.00% |
الشرق الأوسط | 10.00% |
أوروبا الغربية | 10.00% |
أمريكا الشمالية | 7.00% |
شرق اسيا | 5.00% |
جنوب اوروبا | 5.00% |
جنوب آسيا | 4.00% |
أمريكا الجنوبية | 3.00% |
أمريكا الوسطى | 3.00% |
شمال أوروبا | 3.00% |
{[ت1]}.هي شركة إنتاج صينية متكاملة، تأسست عام 2000 وتقع في مدينة Zhongshan، مقاطعة Guangdong.
من خلال الجهد الكبير والتطور السريع على مدى سنوات عديدة، اكتسبت سمعة طيبة، سواء في الداخل أو في الخارج.وتشارك الشركة في أسواق واسعة وتوزيعات غنية مثل تقديم الطعام والفنادق وول مارت وتيسكو وغيرها من سلاسل السوبر ماركت الشهيرة وما إلى ذلك.
الاسواق الرئيسية | إجمالي الإيرادات(%) |
أفريقيا | 20.00% |
أوروبا الشرقية | 10.00% |
جنوب شرق آسيا | 10.00% |
أوقيانوسيا | 10.00% |
الشرق الأوسط | 10.00% |
أوروبا الغربية | 10.00% |
أمريكا الشمالية | 7.00% |
شرق اسيا | 5.00% |
جنوب اوروبا | 5.00% |
جنوب آسيا | 4.00% |
أمريكا الجنوبية | 3.00% |
أمريكا الوسطى | 3.00% |
شمال أوروبا | 3.00% |