مكونات | ماء، دقيق القمح، ملح. |
حلو المذاق | ناعم ومطاطي |
ميزة | قليل الصوديوم، قليل الدهون، قليل الملح |
لون | أصفر فاقع. |
حالة التخزين | يُخزن في مكان بارد وجاف، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة |
معلومات التغذية | الطاقة 1492 كيلوجول/355 كيلو كالوري |
نودلز الووك هي طبق لذيذ ومتعدد الاستخدامات مصنوع من المعكرونة المقلية والخضروات والبروتين والتوابل في المقلاة.أنها توفر تجربة لذيذة ولذيذة مع مجموعة متنوعة من القوام والمكونات.يمكن تخصيص نودلز ووك لتناسب التفضيلات الفردية والاحتياجات الغذائية، مما يجعلها خيارًا شائعًا لمحبي المطبخ الآسيوي.
مكونات | ماء، دقيق القمح، ملح. |
حلو المذاق | ناعم ومطاطي |
ميزة | قليل الصوديوم، قليل الدهون، قليل الملح |
لون | أصفر فاقع. |
حالة التخزين | يُخزن في مكان بارد وجاف، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة |
معلومات التغذية | الطاقة 1492 كيلوجول/355 كيلو كالوري |
نودلز الووك هي طبق لذيذ ومتعدد الاستخدامات مصنوع من المعكرونة المقلية والخضروات والبروتين والتوابل في المقلاة.أنها توفر تجربة لذيذة ولذيذة مع مجموعة متنوعة من القوام والمكونات.يمكن تخصيص نودلز ووك لتناسب التفضيلات الفردية والاحتياجات الغذائية، مما يجعلها خيارًا شائعًا لمحبي المطبخ الآسيوي.
تخصيص | حجم الكرتون (سم) | ن. الوزن | ز. الوزن | CTNS/1*20'FCL | CTNS/1*40'HQ |
200 جرام × 50 كيس | 48.5*38.5*27 | 4.8 | 5 | 580 | 1133 |
250 جرام × 12 كيس | 33*20*24 | 3 | 3.2 | 1767 | 4292 |
250 جرام × 30 كيس | 55.6*19.5*29.5 | 7.5 | 8 | 875 | 2126 |
300 جرام × 8 أكياس | 39*19.5*18.5 | 2.4 | 2.6 | 1990 | 4833 |
400 جرام × 30 كيس | 48.5*38.5*25 | 12 | 12.5 | 599 | 1456 |
400 جرام × 50 كيس | 48.9*38.5*41 | 20 | 20.5 | 362 | 880 |
454 جي اكس 12 كيس | 52*24*21 | 5.448 | 5.7 | 1068 | 2594 |
454 × 50 كيس | 49*38.5*50 | 22.7 | 23.2 | 296 | 720 |
450 جرام × 50 كيس | 49*38.5*50 | 22.5 | 23 | 296 | 720 |
500 جرام × 30 كيس | 48.5*38.5*32 | 15 | 15.5 | 468 | 1138 |
600 جرام × 12 كيس | 29*38.5*29 | 7.2 | 7.7 | 864 | 2100 |
1 كجم × 10 أكياس | 52.5*38.5*20 | 10 | 10.5 | 692 | 1682 |
6 كجم | 41.5*19.5*28 | 6 | 6.5 | 930 | 2260 |
تخصيص | حجم الكرتون (سم) | ن. الوزن | ز. الوزن | CTNS/1*20'FCL | CTNS/1*40'HQ |
200 جرام × 50 كيس | 48.5*38.5*27 | 4.8 | 5 | 580 | 1133 |
250 جرام × 12 كيس | 33*20*24 | 3 | 3.2 | 1767 | 4292 |
250 جرام × 30 كيس | 55.6*19.5*29.5 | 7.5 | 8 | 875 | 2126 |
300 جرام × 8 أكياس | 39*19.5*18.5 | 2.4 | 2.6 | 1990 | 4833 |
400 جرام × 30 كيس | 48.5*38.5*25 | 12 | 12.5 | 599 | 1456 |
400 جرام × 50 كيس | 48.9*38.5*41 | 20 | 20.5 | 362 | 880 |
454 جي اكس 12 كيس | 52*24*21 | 5.448 | 5.7 | 1068 | 2594 |
454 × 50 كيس | 49*38.5*50 | 22.7 | 23.2 | 296 | 720 |
450 جرام × 50 كيس | 49*38.5*50 | 22.5 | 23 | 296 | 720 |
500 جرام × 30 كيس | 48.5*38.5*32 | 15 | 15.5 | 468 | 1138 |
600 جرام × 12 كيس | 29*38.5*29 | 7.2 | 7.7 | 864 | 2100 |
1 كجم × 10 أكياس | 52.5*38.5*20 | 10 | 10.5 | 692 | 1682 |
6 كجم | 41.5*19.5*28 | 6 | 6.5 | 930 | 2260 |
منتجاتنا عالية الجودة لفترة طويلة ومحبوبة بشدة من قبل العملاء.
باختيار TSY، سوف نقدم لك خدمات ما قبل البيع وما بعد البيع عالية الجودة، وستساعد خدمة OEM/ODM لدينا على انتشار علامتك التجارية.
تضمن فرق مراقبة الجودة المهنية وعملية مراقبة الجودة المثالية أن جودة منتجاتنا مثالية مثل العينة.
من المعتاد لدينا أن نقدم للعملاء خطة شراء احترافية شاملة.
نحن نرحب ترحيبا حارا بالعملاء الرائعين من جميع أنحاء العالم لزيارتنا والتعاون معنا.
منتجاتنا عالية الجودة لفترة طويلة ومحبوبة بشدة من قبل العملاء.
باختيار TSY، سوف نقدم لك خدمات ما قبل البيع وما بعد البيع عالية الجودة، وستساعد خدمة OEM/ODM لدينا على انتشار علامتك التجارية.
تضمن فرق مراقبة الجودة المهنية وعملية مراقبة الجودة المثالية أن جودة منتجاتنا مثالية مثل العينة.
من المعتاد لدينا أن نقدم للعملاء خطة شراء احترافية شاملة.
نحن نرحب ترحيبا حارا بالعملاء الرائعين من جميع أنحاء العالم لزيارتنا والتعاون معنا.